- No TimMain Menang Seri Kalah Selisih Gol Nilai
- 1 SRIWIJAYA FC 20 14 3 3 42-16 45
- 2 PERSIPURA 20 12 6 2 36-21 42
- 3 PERSIWA 19 11 4 3 32-22 37
- 4 PERSIJA 20 9 6 5 33-16 33
- 5 PERSIBA 20 9 5 6 36-35 32
- 6 PERSELA 21 8 7 6 33-26 31
- 7 MITRA KUKAR 19 9 3 7 33-26 30
- 8 PERSIB 20 8 4 8 25-31 28
- 9 PELITA JAYA 19 8 3 8 38-31 27
- 10 PSPS 20 7 3 10 30-33 24
- 11 PERSISAM 18 6 5 7 24-23 23
- 12 GRESIK UNITED 20 7 2 11 24-40 23
- 13 PSMS 20 5 7 8 24-28 22
- 14 PERSIDAFON 18 6 4 8 29-41 22
- 15 PERSIRAM 21 5 6 10 26-39 21
- 16 DELTRAS 19 5 3 11 20-28 18
- 17 PSAP 19 4 6 9 19-33 18
- 18 AREMA INDONESIA 20 3 5 12 20-34
- 14 Hasil pertandingan Minggu (22/4/2012) Gresik United 2 - 0 Persija Jakarta Mitra Kukar 0 - 1 Sriwijaya FC.[ang]
Senin, 23 April 2012
Inilah Klasemen dan Jadwal Terbaru ISL 2011/2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar